Część poprzednia: propozycja kolejności badań
Poniższa tabela prezentuje listę wszystkich badań w grze według kolejności w pliku RESEARCH.DAT, z zaznaczeniem, które z nich wymagają zdobycia badanego obiektu (zd.) i które wymagają prerekwizytów (ukończonych innych badań, pr.). Pola oznaczone asteryskiem oznaczają tematy badań w rzeczywistości nieistniejące w grze. Obcy oznaczeni w ten sposób nie pojawiają się w grze. Ponadto z powodu błędu w grze normalnie nie jest możliwe zbadanie Alien Reproduction (pole 21), gdyż taki przedmiot nie pojawia się w bazie po zakończeniu misji, a jego obecność jest wymagana do rozpoczęcia badań.
nr | TEMAT | wymaga | | | nr | TEMAT | wymaga | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zd. | pr. | zd. | pr. | |||||
0 | Laser Weapons | | | 48 | Muton Corpse | + | |||
1 | Motion Scanner | | | 49 | Floater Corpse | + | |||
2 | Medi-kit | | | 50 | Celatid Corpse | + | |||
3 | Psi-Amp | + | | | 51 | Silacoid Corpse | + | ||
4 | Heavy Plasma | + | | | 52 | Chryssalid Corpse | + | ||
5 | Heavy Plasma Clip | + | | | 53 | Reaper Corpse | + | ||
6 | Plasma Rifle | + | | | 54 | Sectopod Corpse | + | ||
7 | Plasma Rifle Clip | + | | | 55 | Cyberdisc Corpse | + | ||
8 | Plasma Pistol | + | | | 56 | Alien Origins | + | ||
9 | Plasma Pistol Clip | + | | | 57 | The Martian Solution | + | ||
10 | Blaster Launcher | + | | | 58 | Cydonia or Bust | + | ||
11 | Blaster Bomb | + | | | 59 | Personal Armour | + | ||
12 | Small Launcher | + | | | 60 | Power Suit | + | ||
13 | Stun Bomb | + | | | 61 | Flying Suit | + | ||
14 | Alien Grenade | + | | | 62 | Sectoid Commander | + | ||
15 | Elerium-115 | + | | | 63 | Sectoid Leader | + | ||
16 | Mind Probe | + | | | 64 | Sectoid Engineer | + | ||
17 | UFO Power Source | + | | | 65 | Sectoid Medic | + | ||
18 | UFO Navigation | + | | | 66 | Sectoid Navigator | + | ||
19 | UFO Construction | + | | | 67 | Sectoid Soldier | + | ||
20 | Alien Food | + | | | 68 | Snakeman Commander | + | ||
!21 | Alien Reproduction | + | | | 69 | Snakeman Leader | + | ||
22 | Alien Entertainment | + | | | 70 | Snakeman Engineer | + | ||
23 | Alien Surgery | + | | | *71 | Snakeman Medic | + | ||
24 | Examination Room | + | | | 72 | Snakeman Navigator | + | ||
25 | Alien Alloys | + | | | 73 | Snakeman Soldier | + | ||
26 | New Fighter Craft | + | | | 74 | Ethereal Commander | + | ||
27 | New Fighter Transporter | + | | | 75 | Ethereal Leader | + | ||
28 | Ultimate Craft | + | | | *76 | Ethereal Engineer | + | ||
29 | Laser Pistol | + | | | *77 | Ethereal Medic | + | ||
30 | Laser Rifle | + | | | *78 | Ethereal Navigator | + | ||
31 | Heavy Laser | + | | | 79 | Ethereal Soldier | + | ||
32 | Laser Cannon | + | | | *80 | Muton Commander | + | ||
33 | Plasma Cannon | + | | | *81 | Muton Leader | + | ||
34 | Fusion Missile | + | | | 82 | Muton Engineer | + | ||
35 | Laser Defences | + | | | *83 | Muton Medic | + | ||
36 | Plasma Defences | + | | | 84 | Muton Navigator | + | ||
37 | Fusion (Ball) Defences | + | | | 85 | Muton Soldier | + | ||
38 | Grav Shield | + | | | 86 | Floater Commander | + | ||
39 | Mind Shield | + | | | 87 | Floater Leader | + | ||
40 | Psi Lab | + | | | 88 | Floater Engineer | + | ||
41 | Hyper-wave Decoder | + | | | 89 | Floater Medic | + | ||
*42 | Tank/Laser Cannon | + | | | 90 | Floater Navigator | + | ||
*43 | Hovertank/Plasma | + | | | 91 | Floater Soldier | + | ||
*44 | Hovertank/Launcher | + | | | 92 | Celatid Terrorist | + | ||
45 | Sectoid Corpse | + | | | 93 | Silacoid Terrorist | + | ||
46 | Snakeman Corpse | + | | | 94 | Chryssalid Terrorist | + | ||
47 | Ethereal Corpse | + | | | 95 | Reaper Terrorist | + |
Jak widać z tabeli, na samym początku gry dostępne są 3 badania:
Pozostałe badania w UFO-1 wymagają albo zdobycia danego obiektu, albo zakończenia badań prerekwizytów. W przeciwieństwie do UFO-2 nie ma tematów, które wymagałyby jednocześnie spełnienia obu tych warunków.
Poniższa tabela zawiera listę wszystkich przedmiotów, które można produkować w UFO-1, według kolejności pól w plikach PRODUCT.DAT i BPROD.DAT:
nr | nazwa | nr | nazwa | nr | nazwa |
---|---|---|---|---|---|
0 | Fusion Ball Launcher | 12 | Medi-kit | 24 | Alien Grenade |
1 | Laser Cannon | 13 | Psi Amp | 25 | Mind Probe |
2 | Plasma Cannon | 14 | Heavy Plasma | 26 | Personal Armour |
3 | Fusion Ball | 15 | Heavy Plasma Clip | 27 | Power Suit |
4 | Tank/Laser Cannon | 16 | Plasma Rifle | 28 | Flying Suit |
5 | Hovertank/Plasma | 17 | Plasma Rifle Clip | 29 | Alien Alloys |
6 | Hovertank/Launcher | 18 | Plasma Pistol | 30 | UFO Power Source |
7 | HWP Fusion Bomb | 19 | Plasma Pistol Clip | 31 | UFO Navigation |
8 | Laser Pistol | 20 | Blaster Launcher | 32 | Firestorm |
9 | Laser Rifle | 21 | Blaster Bomb | 33 | Lightning |
10 | Heavy Laser | 22 | Small Launcher | 34 | Avenger |
11 | Motion Scanner | 23 | Stun Bomb |
Oto lista prerekwizytów i przedmiotów, które można produkować po zakończeniu badań, ustalona na podstawie zachowania gry.
Numery przy prerekwizytach oznaczają pozycję w plikach RESEARCH.DAT i PROJECT.DAT. Spójnik AND oznacza konieczność spełnienia obu warunków, OR – któregokolwiek. Znak & oznacza, że prerekwizyt musi zostać zbadany po zakończeniu badań nad pozostałymi prerekwizytami. Prerekwizyty oznaczone [1] odnoszą się tylko do gry w wersji 1.0 i 1.1, podczas gdy [2] odnosi się do wersji 1.2, 1.3, 1.4 oraz CE.
Numery przy produkcji oznaczają pozycję jak w plikach PRODUCT.DAT i BPROD.DAT; brak numeru przy urządzeniach bazy. Nie wykonuje się badań tematów oznaczonych asteryskiem. Spełnienie warunków podanych w kolumnie „prerekwizyty” uruchamia od razu możliwość produkcji.
nr | TEMAT | prerekwizyty | produkcja | ||
---|---|---|---|---|---|
3 | Psi-Amp | Psi Lab (40) | Psi-Amp (13) | ||
19 | UFO Construction | Elerium-115 (15) | AND | ||
UFO Power Source (17) | |||||
UFO Navigation (18) | |||||
Alien Alloys (25) | |||||
26 | New Fighter Craft | UFO Construction (19) | Firestorm (32) | ||
27 | New F. Transporter | New Fighter Craft (26) | Lightning (33) | ||
28 | Ultimate Craft | New Fighter Transporter (27) | Avenger (34) | ||
29 | Laser Pistol | Laser Weapons (0) | Laser Pistol (8) | ||
30 | Laser Rifle | Laser Pistol (29) | Laser Rifle (9) | ||
31 | Heavy Laser | Laser Rifle (30) | Heavy Laser (10) | ||
32 | Laser Cannon | Heavy Laser (31) | Laser Cannon (1) | ||
33 | Plasma Cannon | Heavy Plasma (4) | AND | OR | Plasma Beam (2) |
Heavy Pl. Clip (5) | |||||
Plasma Rifle (6) | AND | ||||
Plasma Rifle Clip (7) | |||||
34 | Fusion Missile | Blaster L. (10) | AND | Fusion Ball L. (0) | |
Blaster Bomb (11) | Fusion Ball (3) | ||||
35 | Laser Defences | Laser Cannon (32) | Laser Defences | ||
36 | Plasma Defences | Plasma Cannon (33) | Plasma Defences | ||
37 | Fusion Defences | Fusion Missile (34) | Fusion Defences | ||
38 | Grav Shield | New Fighter Transporter (27) | Grav Shield | ||
39 | Mind Shield | Psi Lab (40) | Mind Shield | ||
40 | Psi Lab | Sectoid Commander (62) | OR | Psi Lab | |
Sectoid Leader (63) | |||||
[Ethereal] (74–79) | |||||
41 | H. Wave Decoder | [Navigator] (66, 72, 84, 90) | Hyper-wave Decoder | ||
42 | * | Laser Cannon (32) | Tank/Laser C. (4) | ||
43 | * | Plasma Cannon (33) | [2] AND |
Hovertank/Pl. (5) | |
[2] New Fighter Cr. (26) | |||||
44 | * | Blaster L. (10) | AND | Hovertank/Laun. (6) | |
Blaster Bomb (11) | |||||
[1] Plasma Cannon (33) | HWP Fusion Bomb (7) | ||||
[2] New Fighter Cr. (26) | |||||
56 | Alien Origins | [Live Alien] (62–95) | |||
57 | The Martian Solution | Alien Origins (56) | AND | ||
& [Leader/Commander] | |||||
58 | Cydonia or Bust | The Martian Solution (57) | AND | ||
& [Commander] | |||||
59 | Personal Armour | Alien Alloys (25) | Personal Armour (26) | ||
60 | Power Suit | Elerium-115 (15) | AND | Power Suit (27) | |
UFO Power Source (17) | |||||
Personal Armour (59) | |||||
61 | Flying Suit | UFO Navigation (18) | AND | Flying Suit (28) | |
Power Suit (60) |
Kolejna tabela zawiera wykaz przedmiotów, które można produkować po zbadaniu niewymagającym prerekwizytów. Warunkiem rozpoczęcia produkcji broni i magazynków (wypadki oznaczone jako dodawanie) jest zbadanie obu tych przedmiotów. W kolumnie zd. plusem oznaczono przedmioty, które należy zdobyć.
nr | TEMAT | zd. | prod. | | | nr | TEMAT | zd. | prod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Motion Scanner | 11 | | | 10 | Blaster Launcher | + | 20 + 21 | |
2 | Medi-kit | 12 | | | 11 | Blaster Bomb | + | ||
4 | Heavy Plasma | + | 14 + 15 | | | 12 | Small Launcher | + | 22 + 23 |
5 | Heavy Plasma Clip | + | | | 13 | Stun Bomb | + | ||
6 | Plasma Rifle | + | 16 + 17 | | | 14 | Alien Grenade | + | 24 |
7 | Plasma Rifle Clip | + | | | 16 | Mind Probe | + | 25 | |
8 | Plasma Pistol | + | 18 + 19 | | | 17 | UFO Power Source | + | 30 |
9 | Plasma Pistol Clip | + | | | 18 | UFO Navigation | + | 31 | |
| | 25 | Alien Alloys | + | 29 |
Oto kompletne drzewo badań w postaci graficznej. Kliknięcie na poniższy schemat pozwoli zobaczyć go w pełnej rozdzielczości (w nowym oknie):
Objaśnienia do schematu:
W grze istnieją badania powtarzalne, których efektem jest uzyskiwanie informacji od żywych obcych, zapisywanych w ufopedii. Schemat nie uwzględnia tych informacji, gdyż nie stanowią one tematów badań, ale jedynie ich efekty.
I tak, przebadanie dowolnego żywego obcego w randze Navigator prowadzi do uzyskania informacji o rodzajach działalności obcych:
Przebadanie dowolnego żywego obcego w randze Engineer prowadzi do otrzymania informacji o rodzajach statków obcych (UFO):
Przebadanie obcego w randze Medic prowadzi do uzyskania informacji o rasach obcych lub ich anatomii, nie daje jednak żadnych związanych z tym korzyści. Tylko w ten sposób można zdobyć do ufopedii informacje do haseł Sectopod i Cyberdisc.
Lista obcych występujących w grze obejmuje następujące rasy i rangi:
Sectoid | Snakeman | Ethereal | Muton | Floater |
---|---|---|---|---|
Commander | Commander | Commander | Commander | |
Leader | Leader | Leader | Leader | |
Engineer | Engineer | Engineer | Engineer | |
Medic | Medic | |||
Navigator | Navigator | Navigator | Navigator | |
Soldier | Soldier | Soldier | Soldier | Soldier |
Pozostałe rasy występują tylko jako Terrorist.
Zob. też konstrukcja drzewa badań.
Ciąg dalszy: taktyka