Część poprzednia: baza
W grze UFO-1 można produkować 35 różnych przedmiotów. Dane produkcji zapisane w grze różnią się jedynie nieznacznie od tych, które występują w bliźniaczej grze UFO-2. Podane tu szczegółowe dane odnoszą się do wersji PC.
Uruchomienie produkcji wymaga przede wszystkim ukończenia odpowiednich badań przez naukowców. Sama produkcja, gdy już będzie możliwa, wymaga opłat za każdą wytworzoną sztukę. Oprócz kosztów finansowych w wielu wypadkach musimy ponieść także koszty materiałowe – do wyprodukowania pewnych przedmiotów potrzebne są bowiem określone surowce.
Najczęściej takim wymaganym surowcem są stopy obcych. Są one potrzebne do produkcji broni plazmowej, wyrzutni rakiet, silników, urządzeń nawigacyjnych, pancerzy, czołgów i samolotów nowej generacji. Elerium z kolei wymagane jest do wytwarzania wszelkiego rodzaju amunicji opartej na technologii obcych, granatów, a także silników, pancerzy drugiej i trzeciej generacji, czołgów i samolotów, a także urządzeń psionicznych. Dodatkowo konstrukcja statków wymaga dostarczenia gotowych silników i urządzeń nawigacyjnych.
Początkowe informacje o tym, co można produkować, a także jakie są koszty produkcji (finansowe i materiałowe), zapisane są w pliku gry (GEOSCAPE.EXE) i stąd kopiowane do PRODUCT.DAT. W czasie gry niektóre wartości zmieniają się, i dzięki temu np. możliwa staje się produkcja nowego przedmiotu.
Każdy rekord zgromadzonych danych liczy 18 bajtów, a zatem cały plik liczy 35 × 18 = 630 bajtów. Pierwsze cztery bajty (jak zawsze numerowane od 0 do 3) tworzą pole, w którym przechowywana jest informacja o jednostkowej cenie produkcji danego przedmiotu. W kolejnych dwóch bajtach (4 i 5) zapisana jest informacja o ilości roboczogodzin niezbędnych do wyprodukowania jednej sztuki. Kolejne dwubajtowe pole (bajty 6 i 7) przechowuje informację o ilości miejsca w warsztacie niezbędnego do uruchomienia produkcji.
Sześć kolejnych bajtów (od 8 do 13) informuje, jakie są koszty materiałowe produkcji. Zapis zorganizowany jest w ten sposób, że bajty 8, 9 i 10 zawierają numery maksymalnie trzech surowców koniecznych do produkcji; wartość FFh (traktowana przez grę jako –1) oznacza, że surowiec jest niepotrzebny. Numery surowców odpowiadają numerom pól w pliku BASE.DAT: elerium ma numer 60 (3Ch), a stopy obcych numer 88 (58h). Poza tym do produkcji samolotów opartych na technologii obcych potrzebne są silniki (numer 80 = 50h) oraz nawigacja (numer 81 = 51h). Bajty 11, 12 i 13 zawierają informację o ilości sztuk danego surowca, wyszczególnionego odpowiednio w bajtach 8, 9 i 10.
Bajt 14 przechowuje informację, dzięki której można odnaleźć przedmiot w pliku BASE.DAT, w części dotyczącej zawartości magazynów (jest to numer odpowiedniego rekordu). Bajt 15 nie jest używany i zawsze przechowuje wartość 1. Dopóki w bajcie 16 zapisana jest wartość 1, produkcja danego przedmiotu nie jest możliwa (nie został on opracowany przez naukowców). Start produkcji następuje, gdy do tego bajtu zostaje wpisana wartość 0. Ostatni bajt, 17, nie jest używany, i zawsze przechowuje wartość 0.
Poniższa tabela prezentuje całą zawartość pliku PRODUCT.DAT. Wszystkie podane wartości są heksadecymalne; dodatkowo podano numery rekordów od 0 do 34 oraz nazwy produkowanych przedmiotów.
nr | cena | robg. | msc. | wymagane materiały | BD | · | MB | · | przedmiot | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
0 | 50 | B1 | 03 | 00 | 90 | 01 | 06 | 00 | FF | 58 | FF | 00 | 01 | 00 | 03 | 01 | 01 | 00 | Fusion Ball Launcher |
1 | F0 | C6 | 02 | 00 | 2C | 01 | 06 | 00 | FF | FF | FF | 00 | 00 | 00 | 04 | 01 | 01 | 00 | Laser Cannon |
2 | D0 | 72 | 03 | 00 | F4 | 01 | 08 | 00 | 3C | FF | FF | 0F | 00 | 00 | 05 | 01 | 01 | 00 | Plasma Cannon |
3 | 60 | 6D | 00 | 00 | 58 | 02 | 06 | 00 | 3C | FF | FF | 04 | 00 | 00 | 09 | 01 | 01 | 00 | Fusion Ball |
4 | 20 | A1 | 07 | 00 | B0 | 04 | 19 | 00 | FF | FF | FF | 00 | 00 | 00 | 0C | 01 | 01 | 00 | Tank/Laser Cannon |
5 | 50 | F8 | 0C | 00 | B0 | 04 | 1E | 00 | 3C | 58 | FF | 1E | 05 | 00 | 0D | 01 | 01 | 00 | Hovertank/Plasma |
6 | A0 | BB | 0D | 00 | 78 | 05 | 1E | 00 | 3C | 58 | FF | 19 | 08 | 00 | 0E | 01 | 01 | 00 | Hovertank/Launcher |
7 | 98 | 3A | 00 | 00 | 90 | 01 | 19 | 00 | 3C | 58 | FF | 05 | 08 | 00 | 5F | 01 | 01 | 00 | HWP Fusion Bomb |
8 | 40 | 1F | 00 | 00 | 2C | 01 | 02 | 00 | FF | FF | FF | 00 | 00 | 00 | 1F | 01 | 01 | 00 | Laser Pistol |
9 | 20 | 4E | 00 | 00 | 90 | 01 | 03 | 00 | FF | FF | FF | 00 | 00 | 00 | 20 | 01 | 01 | 00 | Laser Rifle |
10 | 00 | 7D | 00 | 00 | BC | 02 | 04 | 00 | FF | FF | FF | 00 | 00 | 00 | 21 | 01 | 01 | 00 | Heavy Laser |
11 | D0 | 84 | 00 | 00 | DC | 00 | 04 | 00 | FF | FF | FF | 00 | 00 | 00 | 26 | 01 | 01 | 00 | Motion Scanner |
12 | 60 | 6D | 00 | 00 | A4 | 01 | 04 | 00 | FF | FF | FF | 00 | 00 | 00 | 27 | 01 | 01 | 00 | Medi-kit |
13 | 00 | 71 | 02 | 00 | F4 | 01 | 04 | 00 | 3C | FF | FF | 01 | 00 | 00 | 28 | 01 | 01 | 00 | Psi-Amp |
14 | 90 | DC | 01 | 00 | E8 | 03 | 04 | 00 | 58 | FF | FF | 01 | 00 | 00 | 31 | 01 | 01 | 00 | Heavy Plasma |
15 | 70 | 17 | 00 | 00 | 50 | 00 | 04 | 00 | 3C | FF | FF | 03 | 00 | 00 | 32 | 01 | 01 | 00 | Heavy Plasma Clip |
16 | C0 | 57 | 01 | 00 | 34 | 03 | 04 | 00 | 58 | FF | FF | 01 | 00 | 00 | 33 | 01 | 01 | 00 | Plasma Rifle |
17 | B8 | 0B | 00 | 00 | 50 | 00 | 04 | 00 | 3C | FF | FF | 02 | 00 | 00 | 34 | 01 | 01 | 00 | Plasma Rifle Clip |
18 | C0 | DA | 00 | 00 | 58 | 02 | 03 | 00 | 58 | FF | FF | 01 | 00 | 00 | 35 | 01 | 01 | 00 | Plasma Pistol |
19 | D0 | 07 | 00 | 00 | 3C | 00 | 04 | 00 | 3C | FF | FF | 01 | 00 | 00 | 36 | 01 | 01 | 00 | Plasma Pistol Clip |
20 | 90 | 5F | 01 | 00 | B0 | 04 | 05 | 00 | 58 | FF | FF | 01 | 00 | 00 | 37 | 01 | 01 | 00 | Blaster Launcher |
21 | 40 | 1F | 00 | 00 | DC | 00 | 03 | 00 | 3C | FF | FF | 03 | 00 | 00 | 38 | 01 | 01 | 00 | Blaster Bomb |
22 | B0 | 30 | 01 | 00 | 84 | 03 | 03 | 00 | 58 | FF | FF | 01 | 00 | 00 | 39 | 01 | 01 | 00 | Small Launcher |
23 | 58 | 1B | 00 | 00 | C8 | 00 | 02 | 00 | 3C | FF | FF | 01 | 00 | 00 | 3A | 01 | 01 | 00 | Stun Bomb |
24 | 2C | 1A | 00 | 00 | C8 | 00 | 02 | 00 | 3C | FF | FF | 02 | 00 | 00 | 3B | 01 | 01 | 00 | Alien Grenade |
25 | 70 | FF | 03 | 00 | B0 | 04 | 04 | 00 | 3C | FF | FF | 01 | 00 | 00 | 3D | 01 | 01 | 00 | Mind Probe |
26 | F0 | 55 | 00 | 00 | 20 | 03 | 0C | 00 | 58 | FF | FF | 04 | 00 | 00 | 5A | 01 | 01 | 00 | Personal Armour |
27 | 10 | A4 | 00 | 00 | E8 | 03 | 10 | 00 | 58 | 3C | FF | 05 | 05 | 00 | 5B | 01 | 01 | 00 | Power Suit |
28 | 90 | E2 | 00 | 00 | 78 | 05 | 10 | 00 | 58 | 3C | FF | 05 | 10 | 00 | 5C | 01 | 01 | 00 | Flying Suit |
29 | B8 | 0B | 00 | 00 | 64 | 00 | 0A | 00 | FF | FF | FF | 00 | 00 | 00 | 58 | 01 | 01 | 00 | Alien Alloys |
30 | D0 | FB | 01 | 00 | 78 | 05 | 16 | 00 | 58 | 3C | FF | 05 | 10 | 00 | 50 | 01 | 01 | 00 | UFO Power Source |
31 | F0 | 49 | 02 | 00 | 40 | 06 | 12 | 00 | 58 | FF | FF | 03 | 00 | 00 | 51 | 01 | 01 | 00 | UFO Navigation |
32 | 80 | 1A | 06 | 00 | B0 | 36 | 1E | 00 | 58 | 50 | 51 | 41 | 01 | 01 | CC | 01 | 01 | 00 | Firestorm |
33 | C0 | 27 | 09 | 00 | 50 | 46 | 22 | 00 | 58 | 50 | 51 | 55 | 01 | 01 | C9 | 01 | 01 | 00 | Lightning |
34 | A0 | BB | 0D | 00 | D0 | 84 | 24 | 00 | 58 | 50 | 51 | 78 | 02 | 01 | CA | 01 | 01 | 00 | Avenger |
Kolejna tabela zawiera „tłumaczenie” części danych, tj. kosztów finansowych i kosztów materiałowych. Kolumny 1, 2 i 3 zawierają materiały potrzebne do produkcji tak, jak są one zapisane w grze. Obok nazwy każdego materiału podano liczbę sztuk potrzebnych do produkcji jednego przedmiotu.
nr | przedmiot | cena | materiały | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ | 1 | 2 | 3 | |||||
0 | Fusion Ball Launcher | 242 000 | Alloys | 1 | ||||
1 | Laser Cannon | 182 000 | ||||||
2 | Plasma Cannon | 226 000 | Elerium | 15 | ||||
3 | Fusion Ball | 28 000 | Elerium | 4 | ||||
4 | Tank/Laser Cannon | 500 000 | ||||||
5 | Hovertank/Plasma | 850 000 | Elerium | 30 | Alloys | 5 | ||
6 | Hovertank/Launcher | 900 000 | Elerium | 25 | Alloys | 8 | ||
7 | HWP Fusion Bomb | 15 000 | Elerium | 5 | Alloys | 8 | ||
8 | Laser Pistol | 8 000 | ||||||
9 | Laser Rifle | 20 000 | ||||||
10 | Heavy Laser | 32 000 | ||||||
11 | Motion Scanner | 34 000 | ||||||
12 | Medi-kit | 28 000 | ||||||
13 | Psi-Amp | 160 000 | Elerium | 1 | ||||
14 | Heavy Plasma | 122 000 | Alloys | 1 | ||||
15 | Heavy Plasma Clip | 6 000 | Elerium | 3 | ||||
16 | Plasma Rifle | 88 000 | Alloys | 1 | ||||
17 | Plasma Rifle Clip | 3 000 | Elerium | 2 | ||||
18 | Plasma Pistol | 56 000 | Alloys | 1 | ||||
19 | Plasma Pistol Clip | 2 000 | Elerium | 1 | ||||
20 | Blaster Launcher | 90 000 | Alloys | 1 | ||||
21 | Blaster Bomb | 8 000 | Elerium | 3 | ||||
22 | Small Launcher | 78 000 | Alloys | 1 | ||||
23 | Stun Bomb | 7 000 | Elerium | 1 | ||||
24 | Alien Grenade | 6 700 | Elerium | 2 | ||||
25 | Mind Probe | 262 000 | Elerium | 1 | ||||
26 | Personal Armour | 22 000 | Alloys | 4 | ||||
27 | Power Suit | 42 000 | Alloys | 5 | Elerium | 5 | ||
28 | Flying Suit | 58 000 | Alloys | 5 | Elerium | 16 | ||
29 | Alien Alloys | 3 000 | ||||||
30 | UFO Power Source | 130 000 | Alloys | 5 | Elerium | 16 | ||
31 | UFO Navigation | 150 000 | Alloys | 3 | ||||
32 | Firestorm | 400 000 | Alloys | 65 | Power S. | 1 | Navig. | 1 |
33 | Lightning | 600 000 | Alloys | 85 | Power S. | 1 | Navig. | 1 |
34 | Avenger | 900 000 | Alloys | 120 | Power S. | 2 | Navig. | 1 |
Analiza tej tabeli pozwoli lepiej zaplanować produkcję i wydatki ponoszone w trakcie gry strategicznej.
Ciąg dalszy: flota i broń osobista