Wersja z 2023-12-18
W nawiasie podano stopień pokrewieństwa (konwencjonalnego/genetycznego) lub powinowactwa (litera p oraz liczba); K oznacza koicję
1.1 (1) | |
---|---|
P ↔ C | rodzice ↔ dzieci |
F ↔ S | ojciec ↔ syn |
F ↔ D | ojciec ↔ córka |
M ↔ S | matka ↔ syn |
M ↔ D | matka ↔ córka |
1.2 (2/1) | |
G ↔ G | rodzeństwo |
B ↔ B | brat ↔ brat |
B ↔ Z | brat ↔ siostra |
Z ↔ Z | siostra ↔ siostra |
1.3 (K) | |
E ↔ E | małżonkowie |
H ↔ W | mąż ↔ żona |
2.1 (2) | |
PP ↔ CC | dziadkowie ↔ wnukowie |
FP (FF, FM) ↔ SC (SS, SD) | dziadkowie ojczyści ↔ wnukowie po synu |
MP (MF, MM) ↔ DC (DS, DD) | dziadkowie macierzyści ↔ wnukowie po córce |
2.2 (2) | |
PC ↔ PC | rodzeństwo przyrodnie |
FC (FS, FD) ↔ FC (FS, FD) | rodzeństwo przyrodnie ojczyste |
MC (MS, MD) ↔ MC (MS, MD) | rodzeństwo przyrodnie macierzyste |
2.3 (3/2) | |
PG ↔ GC | wujkowie ↔ nieciowie 1 |
FG (FB, FZ) ↔ BC (BS, BD) | stryj ↔ synowiec, synowica; ciota ↔ brataniec, bratanica |
MG (MB, MZ) ↔ ZC (ZS, ZD) | wuj, sioła ↔ siostrzeniec, siostrzenica |
2.4 (P1) | |
PE ↔ EC | rodzice przybrani ↔ dzieci przybrane |
MH ↔ WC (WS, WD) | ojczym ↔ pasierb po żonie, pasierbica po żonie |
FW ↔ HC (HS, HD) | macocha ↔ pasierb po mężu, pasierbica po mężu |
2.5 (P1) | |
CE ↔ EP | małżonkowie dzieci ↔ teściowie |
DH ↔ WP (WF, WM) | zięć ↔ teść, teściowa |
SW ↔ HP (HF, HM) | snecha ↔ świekier, świekra |
2.6 (P2) | |
GE ↔ EG | małżonkowie rodzeństwa ↔ rodzeństwo małżonka |
ZH ↔ WG (WB, WZ) | swak ↔ szurzy, świeść |
BW ↔ HG (HB, HZ) | bratowa ↔ dziewierz, zełwa |
3.1 (3) | |
PPP ↔ CCC | pradziadkowie ↔ prawnukowie |
FFP (FFF, FFM) ↔ SSC (SSS, SSD) | rodzice dziadka ojczystego ↔ prawnukowie po synu syna |
MFP (MFF, MFM) ↔ SDC (SDS, SDD) | rodzice dziadka macierzystego ↔ prawnukowie po córce syna |
FMP (FMF, FMM) ↔ DSC (DSS, DSD) | rodzice babki ojczystej ↔ prawnukowie po synu córki |
MMP (MMF, MMM) ↔ DDC (DDS, DDD) | rodzice babki macierzystej ↔ prawnukowie po córce córki |
3.2 (3) | |
PPC ↔ PCC | wujkowie przyrodni ↔ dzieci rodzeństwa przyrodniego |
FFC (FFS, FFD) ↔ FSC (FSS, FSD) | dzieci dziadka ojczystego ↔ dzieci brata przyrodniego ojczystego |
MFC (MFS, MFD) ↔ FDC (FDS, FDD) | dzieci dziadka macierzystego ↔ dzieci siostry przyrodniej ojczystej |
FMC (FMS, FMD) ↔ MSC (MSS, MSD) | dzieci babki ojczystej ↔ dzieci brata przyrodniego macierzystego |
MMC (MMS, MMD) ↔ MDC (MDS, MDD) | dzieci babki macierzystej ↔ dzieci siostry przyrodniej macierzystej |
3.3 (4/3) | |
PPG ↔ GCC | rodzeństwo dziadków ↔ wnukowie rodzeństwa |
FFG (FFB, FFZ) ↔ BSC (BSS, BSD) | rodzeństwo dziadka ojczystego ↔ dzieci synowca/bratańca |
MFG (MFB, MFZ) ↔ BDC (BDS, BDD) | rodzeństwo dziadka macierzystego ↔ dzieci synowicy / bratanicy |
FMG (FMB, FMZ) ↔ ZSC (ZSS, ZSD) | rodzeństwo babki ojczystej ↔ dzieci siostrzeńca |
MMG (MMB, MMZ) ↔ ZDC (ZDS, ZDD) | rodzeństwo babki macierzystej ↔ dzieci siostrzenicy |
3.4 (P2) | |
PPE ↔ ECC | dziadkowie przybrani 1 ↔ wnukowie przybrani 1 |
FMH ↔ WSC (WSS, WSD) | ojczym ojca ↔ dzieci syna żony |
MMH ↔ WDC (WDS, WDD) | ojczym matki ↔ dzieci córki żony |
FFW ↔ HSC (HSS, HSD) | macocha ojca ↔ dzieci syna męża |
MFW ↔ HDC (HDS, HDD) | macocha matki ↔ dzieci córki męża |
3.5 (P2) | |
PCE ↔ EPC | małżonkowie rodzeństwa przyrodniego ↔ rodzeństwo przyrodnie małżonka |
FDH ↔ WFC (WFS, WFD) | zięć ojca ↔ dzieci teścia |
MDH ↔ WMC (WMS, WMD) | zięć matki ↔ dzieci teściowej |
FSW ↔ HFC (HFS, HFD) | snecha ojca ↔ dzieci świekra |
MSW ↔ HMC (HMS, HMD) | snecha matki ↔ dzieci świekry |
3.6 (4/3) | |
PGC ↔ PGC | kuzyni |
FBC (FBS, FBD) ↔ FBC (FBS, FBD) | rodzeństwo stryjeczne |
MBC (MBS, MBD) ↔ FZC (FZS, FZD) | rodzeństwo wujeczne ↔ rodzeństwo cioteczne |
MZC (MZS, MZD) ↔ MZC (MZS, MZD) | rodzeństwo siołeczne |
3.7 (P3) | |
PGE ↔ EGC | małżonkowie wujków ↔ pociotkowie |
FZH ↔ WBC (WBS, WBD) | pociot ↔ dzieci szurzego |
MZH ↔ WZC (WZS, WZD) | posiół ↔ dzieci świeści |
FBW ↔ HBC (HBS, HBD) | stryjna ↔ dzieci dziewierza |
MBW ↔ HZC (HZS, HZD) | wujna ↔ dzieci zełwy |
3.8 (P2) | |
PEP ↔ CEC | dziadkowie przybrani 2 ↔ wnukowie przybrani 2 |
MHP (MHF, MHM) ↔ SWC (SWS, SWD) | rodzice ojczyma ↔ dzieci snechy |
FWP (FWF, FWM) ↔ DHC (DHS, DHD) | rodzice macochy ↔ dzieci zięcia |
3.9 (P2) | |
PEC ↔ PEC | rodzeństwo przybrane |
MHC (MHS, MHD) ↔ FWC (FWS, FWD) | dzieci ojczyma ↔ dzieci macochy |
3.10 (P3) | |
PEG ↔ GEC | wujkowie przybrani ↔ dzieci przybrane rodzeństwa |
MHG (MHB, MHZ) ↔ BWC (BWS, BWD) | rodzeństwo ojczyma ↔ dzieci bratowej |
FWG (FWB, FWZ) ↔ ZHC (ZHS, ZHD) | rodzeństwo macochy ↔ dzieci swaka |
3.11 (P2) | |
CCE ↔ EPP | małżonkowie wnuków ↔ prateściowie |
SDH ↔ WFP (WFF, WFM) | zięć syna ↔ rodzice teścia |
DDH ↔ WMP (WMF, WMM) | zięć córki ↔ rodzice teściowej |
SSW ↔ HFP (HFF, HFM) | snecha syna ↔ rodzice świekra |
DSW ↔ HMP (HMF, HMM) | snecha córki ↔ rodzice świekry |
3.12 (P2) | |
CEP ↔ CEP | swatowie |
DHP (DHF, DHM) ↔ SWP (SWF, SWM) | rodzice zięcia ↔ rodzice snechy |
3.13 (P3) | |
CEG ↔ GEP | rodzeństwo małżonków dzieci ↔ teściowie rodzeństwa |
DHG (DHB, DHZ) ↔ BWP (BWF, BWM) | rodzeństwo zięcia ↔ rodzice bratowej |
SWG (SWB, SWZ) ↔ ZHP (ZHF, ZHM) | rodzeństwo snechy ↔ rodzice swaka |
3.14 (P3) | |
GCE ↔ EPG | małżonkowie dzieci rodzeństwa ↔ rodzeństwo teściów |
BDH ↔ WFG (WFB, WFZ) | mąż synowicy / bratanicy ↔ rodzeństwo teścia |
ZDH ↔ WMG (WMB, WMZ) | mąż siostrzenicy ↔ rodzeństwo teściowej |
BSW ↔ HFG (HFB, HFZ) | żona synowca/bratańca ↔ rodzeństwo świekra |
ZSW ↔ HMG (HMB, HMZ) | żona siostrzeńca ↔ rodzeństwo świekry |
3.15 (P2) | |
GEG ↔ GEG | rodzeństwo małżonków rodzeństwa |
ZHG (ZHB, ZHZ) ↔ BWG (BWB, BWZ) | rodzeństwo swaka ↔ rodzeństwo bratowej |
3.16 (P1) | |
EPE ↔ ECE | małżonkowie teściów ↔ małżonkowie dzieci małżonka |
HMH ↔ WSW | ojczym męża ↔ snecha żony |
WMH ↔ WDH | ojczym żony ↔ zięć żony |
HFW ↔ HSW | macocha męża ↔ snecha męża |
WFW ↔ HDH | macocha żony ↔ zięć męża |
3.17 (P2) | |
EGE ↔ EGE | małżonkowie rodzeństwa małżonka |
HBW ↔ HBW | jątrew ↔ jątrew |
HZH ↔ WBW | zełwin ↔ szurzyna |
WZH ↔ WZH | paszenog ↔ paszenog |
4 A (5/4) | |
PPGC ↔ PGCC | kuzyni rodziców ↔ nieciowie 2 |
FFBC (FFBS, FFBD) ↔ FBSC (FBSS, FBSD) | rodzeństwo stryjeczne ojca (stryj, ciota stryjeczni) ↔ dzieci brata stryjecznego |
MFBC (MFBS, MFBD) ↔ FBDC (FBDS, FBDD) | rodzeństwo stryjeczne matki (wuj, sioła stryjeczni) ↔ dzieci siostry stryjecznej |
FMBC (FMBS, FMBD) ↔ FZSC (FZSS, FZSD) | rodzeństwo wujeczne ojca (stryj, ciota wujeczni) ↔ dzieci brata ciotecznego |
MMBC (MMBS, MMBD) ↔ FZDC (FZDS, FZDD) | rodzeństwo wujeczne matki (wuj, sioła wujeczni) ↔ dzieci siostry ciotecznej |
FFZC (FFZS, FFZD) ↔ MBSC (MBSS, MBSD) | rodzeństwo cioteczne ojca (stryj, ciota cioteczni) ↔ dzieci brata wujecznego |
MFZC (MFZS, MFZD) ↔ MBDC (MBDS, MBDD) | rodzeństwo cioteczne matki (wuj, sioła cioteczni) ↔ dzieci siostry wujecznej |
FMZC (FMZS, FMZD) ↔ MZSC (MZSS, MZSD) | rodzeństwo siołeczne ojca (stryj, ciota siołeczni) ↔ dzieci brata siołecznego |
MMZC (MMZS, MMZD) ↔ MZDC (MZDS, MZDD) | rodzeństwo siołeczne matki (wuj, sioła siołeczni) ↔ dzieci siostry siołecznej |
4 B (P4) | |
PPGE ↔ EGCC | małżonkowie rodzeństwa dziadków ↔ wnukowie rodzeństwa małżonka |
FFZH ↔ WBSC (WBSS, WBSD) | pociot ojca ↔ dzieci bratańca żony |
MFZH ↔ WBDC (WBDS, WBDD) | pociot matki ↔ dzieci bratanicy żony |
FMZH ↔ WZSC (WZSS, WZSD) | posiół ojca ↔ dzieci siostrzeńca żony |
MMZH ↔ WZDC (WZDS, WZDD) | posiół matki ↔ dzieci siostrzenicy żony |
FFBW ↔ HBSC (HBSS, HBSD) | stryjna ojca ↔ dzieci synowca męża |
MFBW ↔ HBDC (HBDS, HBDD) | stryjna matki ↔ dzieci synowicy męża |
FMBW ↔ HZSC (HZSS, HZSD) | wujna ojca ↔ dzieci siostrzeńca męża |
MMBW ↔ HZDC (HZDS, HZDD) | wujna matki ↔ dzieci siostrzenicy męża |
4 C (P4) | |
PGCE ↔ EPGC | małżonkowie dzieci wujków ↔ kuzyni małżonka |
FBDH ↔ WFBC (WFBS, WFBD) | swak stryjeczny ↔ rodzeństwo stryjeczne żony |
MBDH ↔ WFZC (WFZS, WFZD) | swak wujeczny ↔ rodzeństwo cioteczne żony |
FZDH ↔ WMBC (WMBS, WMBD) | swak cioteczny ↔ rodzeństwo wujeczne żony |
MZDH ↔ WMZC (WMZS, WMZD) | swak siołeczny ↔ rodzeństwo siołeczne żony |
FBSW ↔ HFBC (HFBS, HFBD) | bratowa stryjeczna ↔ rodzeństwo stryjeczne męża |
MBSW ↔ HFZC (HFZS, HFZD) | bratowa wujeczna ↔ rodzeństwo cioteczne męża |
FZSW ↔ HMBC (HMBS, HMBD) | bratowa cioteczna ↔ rodzeństwo wujeczne męża |
MZSW ↔ HMZC (HMZS, HMZD) | bratowa siołeczna ↔ rodzeństwo siołeczne męża |
5 (6/5) | |
PPGCC ↔ PPGCC | kuzyni 2. stopnia |
FFBSC (FFBSS, FFBSD) ↔ FFBSC (FFBSS, FFBSD) | dzieci stryja stryjecznego ↔ dzieci stryja stryjecznego |
FFZSC (FFZSS, FFZSD) ↔ FMBSC (FMBSS, FMBSD) | dzieci stryja ciotecznego ↔ dzieci stryja wujecznego |
FMZSC (FMZSS, FMZSD) ↔ FMZSC (FMZSS, FMZSD) | dzieci stryja siołecznego ↔ dzieci stryja siołecznego |
FFBDC (FFBDS, FFBDD) ↔ MFBSC (MFBSS, MFBSD) | dzieci cioty stryjecznej ↔ dzieci wuja stryjecznego |
FMBDC (FMBDS, FMBDD) ↔ MFZSC (MFZSS, MFZSD) | dzieci cioty wujecznej ↔ dzieci wuja ciotecznego |
MFBDC (MFBDS, MFBDD) ↔ MFBDC (MFBDS, MFBDD) | dzieci sioły stryjecznej ↔ dzieci sioły stryjecznej |
FFZDC (FFZDS, FFZDD) ↔ MMBSC (MMBSS, MMBSD) | dzieci cioty ciotecznej ↔ dzieci wuja wujecznego |
MFZDC (MFZDS, MFZDD) ↔ MMBDC (MMBDS, MMBDD) | dzieci sioły ciotecznej ↔ dzieci sioły wujecznej |
FMZDC (FMZDS, FMZDD) ↔ MMZSC (MMZSS, MMZSD) | dzieci cioty siołecznej ↔ dzieci wuja siołecznego |
MMZDC (MMZDS, MMZDD) ↔ MMZDC (MMZDS, MMZDD) | dzieci sioły siołecznej ↔ dzieci sioły siołecznej |